Leistungsstark & Individuell
Treibstoffaufschlag
Als TM Logistik versuchen wir für Sie, als Kunden, generell so ökonomisch wie möglich zu arbeiten. Da wir allerdings der Dieselpreisentwicklung nichts mehr entgegenstellen können, sehen wir uns gezwungen, ab dem 30. Juni 2008 generell den Treibstoffaufschlag einzuführen.Ab sofort werden wir hier auf unserer Webseite die Durchschnittspreisentwicklung als auch die damit verbundenen Aufschläge und deren Gültigkeit festhalten.
Die Zuschläge orientieren sich an den ermittelten Durchschnitsspreisen des Mineralölwirtschaftsverbandes e.V. (www.MWV.de) und werden generell zum Ersten des Folgemants angepasst.
Die Entwicklung des Indikators und die damit verbundenen Aufschläge bei TM Logistik:
| Monat | Indikator | Paket | National Expr./Sped. |
International Express |
| Februar 2012 | 143,2 Cent | + € 0,07 | + 7,00 % | + 19,50 % |
| Januar 2012 | 146,7 Cent | + € 0,07 | + 8,00 % | + 20,50 % |
| Dezember 2011 | 144,4 Cent | + € 0,07 | + 7,50 % | + 20,00 % |
| November 2011 | 143,4 Cent | + € 0,07 | + 7,00 % | + 19,50 % |
| Oktober 2011 | 139,2 Cent | + € 0,07 | + 6,50 % | + 19,00 % |
| September 2011 | 142,3 Cent | + € 0,07 | + 7,00 % | + 19,50 % |
| August 2011 | 142,3 Cent | + € 0,07 | + 7,00 % | + 19,50 % |
| Juli 2011 | 140,9 Cent | + € 0,07 | + 6,50 % | + 19,00 % |
| Juni 2011 | 146,0 Cent | + € 0,07 | + 8,00 % | + 20,50 % |
| Mai 2011 | 143,7 Cent | + € 0,07 | + 7,50 % | + 20,00 % |
| April 2011 | 136,9 Cent | + € 0,07 | + 6,00 % | + 18,50 % |
| März 2011 | 133,3 Cent | + € 0,07 | + 5,00 % | + 17,50 % |
| Februar 2011 | 130,7 Cent | + € 0,07 | + 4,50 % | + 17,00 % |
| Januar 2011 | 125,3 Cent | + € 0,02 | + 3,00 % | + 15,50 % |
| Dezember 2010 | 123,9 Cent | + € 0,02 | + 3,00 % | + 15,50 % |
| November 2010 | 122,6 Cent | + € 0,02 | + 2,50 % | + 15,00 % |
| Oktober 2010 | 121,0 Cent | + € 0,02 | + 2,00 % | + 14,50 % |
| Spetember 2010 | 122,1 Cent | + € 0,02 | + 2,50 % | + 15,00 % |
| August 2010 | 124,4 Cent | + € 0,02 | + 3,00 % | + 15,50 % |
| Juli 2010 | 124,5 Cent | + € 0,02 | + 3,00 % | + 15,50 % |
| Juni 2010 | 123,9 Cent | + € 0,02 | + 3,00 % | + 15,50 % |
| Mai 2010 | 120,6 Cent | + € 0,02 | + 2,00 % | + 14,50 % |
| April 2010 | 113,4 Cent | + € 0,00 | + 0,00 % | + 13,50 % |
| März 2010 | 117,0 Cent | + € 0,02 | + 1,00 % | + 14,00 % |
| Febrauar 2010 | 112,0 Cent | + € 0,00 | + 0,00 % | + 13,00 % |
| Januar 2010 | 113,0 Cent | + € 0,00 | + 0,00 % | + 13,00 % |
| Dezember 2009 | 111,6 Cent | + € 0,00 | + 0,00 % | + 12,50 % |
| November 2009 | 108,8 Cent | + € 0,00 | + 0,00 % | + 12,00 % |
| Oktober 2009 | 111,5 Cent | + € 0,00 | + 0,00 % | + 12,50 % |
| September 2009 | 106,5 Cent | + € 0,00 | + 0,00 % | + 11,00 % |
| August 2009 | 109,3 Cent | + € 0,00 | + 0,00 % | + 12,00 % |
| Juli 2009 | 105,8 Cent | + € 0,00 | + 0,00 % | + 11,00 % |
| Juni 2009 | 106,2 Cent | + € 0,00 | + 0,00 % | + 11,00 % |
| Mai 2009 | 101,5 Cent | + € 0,00 | + 0,00 % | + 10,00 % |
| April 2009 | 106,8 Cent | + € 0,00 | + 0,00 % | + 11,00 % |
| März 2009 | 109,3 Cent | + € 0,00 | + 0,00 % | + 12,00 % |
| Februar 2009 | 109,3 Cent | + € 0,00 | + 0,00 % | + 12,00 % |
| Januar 2009 | 120,8 Cent | + € 0,02 | + 2,00 % | + 14,50 % |
| Dezember 2008 | 129,2 Cent | + € 0,02 | + 4,00 % | + 16,50 % |
| November 2008 | 136,9 Cent | + € 0,07 | + 6,00 % | + 18,50 % |
| Oktober 2008 | 138,9 Cent | + € 0,07 | + 6,50 % | + 19,00 % |
| September 2008 | 149,2 Cent | + € 0,07 | + 8,50 % | + 21,00 % |
| August 2008 | 149,5 Cent | + € 0,07 | + 8,50 % | + 21,00 % |
| Juli 2008 | 145,8 Cent | + € 0,07 | + 8,00 % | + 20,50 % |
Dieselpreisentwicklung
Der Brutto-Verbraucherpreis für Dieseltreibstoffe des Mineralölwirtschaftsverbandes e.V.,Hamburg wird hier zugrunde gelegt -> Statistiken.| Monat | Preis |
| Dez 11 | 143,2 Cent |
| Nov 11 | 146,7 Cent |
| Okt 11 | 144,4 Cent |
| Sep 11 | 143,4 Cent |
| Aug 11 | 139,2 Cent |
| Jul 11 | 142,3 Cent |
| Jun 11 | 142,3 Cent |
| Mai 11 | 140,9 Cent |
| Apr 11 | 146,0 Cent |
| Mrz 11 | 143,7 Cent |
| Feb 11 | 136,9 Cent |
| Jan 11 | 133,3 Cent |
| Dez 10 | 130,7 Cent |
| Nov 10 | 125,3 Cent |
| Okt 10 | 123,9 Cent |
| Sep 10 | 122,6 Cent |
| Aug 10 | 121,0 Cent |
| Jul 10 | 122,1 Cent |
| Jun 10 | 124,4 Cent |
| Mai 10 | 124,5 Cent |
| Apr 10 | 123,9 Cent |
| Mrz 10 | 120,6 Cent |
| Feb 10 | 113,4 Cent |
| Jan 10 | 117,0 Cent |
| Dez 09 | 112,0 Cent |
| Nov 09 | 113,0 Cent |
| Okt 09 | 111,6 Cent |
| Sep 09 | 108,8 Cent |
| Aug 09 | 111,5 Cent |
| Jul 09 | 106,5 Cent |
| Jun 09 | 109,3 Cent |
| Mai 09 | 105,8 Cent |
| Apr 09 | 106,2 Cent |
| Mrz 09 | 101,5 Cent |
| Feb 09 | 106,8 Cent |
| Jan 09 | 109,3 Cent |
| Dez 08 | 109,3 Cent |
| Nov 08 | 120,8 Cent |
| Okt 08 | 129,2 Cent |
| Sep 08 | 136,9 Cent |
| Aug 08 | 138,9 Cent |
| Jul 08 | 149,2 Cent |
| Jun 08 | 149,5 Cent |
| Mai 08 | 145,8 Cent |
| Apr 08 | 135,2 Cent |
| Mrz 08 | 133,4 Cent |
| Feb 08 | 128,0 Cent |
| Jan 08 | 126,3 Cent |
| Dez 07 | 128,3 Cent |
| Nov 07 | 131,3 Cent |
| Okt 07 | 120,0 Cent |
| Sep 07 | 118,4 Cent |
| Aug 07 | 115,6 Cent |
| Jul 07 | 116,5 Cent |
| Jun 07 | 114,9 Cent |
| Mai 07 | 114,5 Cent |